| Nguồn gốc: | Thanh Đảo, Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | LuHang |
| Chứng nhận: | CCS/BV/ABS/SGS |
| Số mô hình: | LH2540 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 đơn vị |
|---|---|
| Giá bán: | To be negotiated |
| chi tiết đóng gói: | Phồng lên hoặc Xì hơi trên Pallet |
| Thời gian giao hàng: | 10-15 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, THƯ TÍN DỤNG |
| Khả năng cung cấp: | 30 đơn vị mỗi tháng |
| Vật chất: | Cao su hỗn hợp với cao su tự nhiên | ứng dụng: | Xây dựng bến tàu và cầu cảng |
|---|---|---|---|
| Phần: | Fender cao su khí nén | Tính năng: | Không rò rỉ không khí, phản ứng thấp, chi phí thấp |
| Loại: | 50KPa hoặc 80KPa | Loại: | 50KPa hoặc 80KPa |
| Thông số kỹ thuật: | Đường kính 0,5m-4,5m, L 0,7m-9m / Tùy chỉnh | Thông số kỹ thuật: | Đường kính 0,5m-4,5m, L 0,7m-9m / Tùy chỉnh |
| Chứng nhận: | CCS BV Certification ISO17357 ISO9001 | Ứng dụng: | Ứng dụng |
| Ứng dụng: | Ứng dụng | Bao bì: | Đóng gói khỏa thân / Theo yêu cầu |
| Điểm nổi bật: | chắn bùn tàu yokohama, cản trước yokohama | ||
| Làm nổi bật: | cản thuyền cao su,chắn bùn cao su hình trụ |
||
Cổng vòm
Thông số kỹ thuật và hiệu suất của Arch Fender

Người liên hệ: Mr. Novid Liu
Tel: 86-19063952008