Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | Qingdao luhang |
Chứng nhận: | CCS,BV,LR,DNV,SGS,ABS |
Số mô hình: | LH-6 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 đơn vị |
---|---|
Giá bán: | có thể đàm phán |
Thời gian giao hàng: | 8 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | có thể đàm phán |
Làm nổi bật: | 2.30 mét Marine Fenders |
---|
Máy bảo vệ thủy quân lục chiến được sử dụng phổ biến cho các máy bảo vệ chuyển giao từ tàu sang tàu và cũng được sử dụng cho các hoạt động từ tàu đến bến tàu trong xưởng đóng tàu / bến cảng.Nó đã được phát minh bởi nhà sản xuất của YOKOHAMA., vì vậy nó bây giờ cũng được gọi là Yokohama Marine fender hoặc Marine cầu neo sau nhiều năm cải tiến, sử dụng công nghệ sản xuất đặc biệt và vật liệu hiệu suất cao,để nó có đặc điểm hấp thụ năng lượng tốt hơn. Lắp đặt bóng biển là thuận tiện, giao hàng gấp, cho người mua để tiết kiệm 2/3 chi phí vận chuyển, là một sự lựa chọn tốt hơn để bảo vệ tàu lớn.
Các bộ chắn gió có đường kính từ 300 mm đến 4.500 mm. Chiều dài từ 500 mm đến 12.000 mm, cũng như các kích thước đặc biệt. Các mô hình treo hoặc vỏ có sẵn trong hai kích thước.Fenders bơm có sẵn trong kích thước tiêu chuẩn, trong khi chúng tôi có thể tùy chỉnh bất kỳ kích thước nào của vòm thổi để đáp ứng yêu cầu của người dùng. Màu thường là đen và xám (màu xanh hải quân), và nếu bạn cần nhiều hơn, chúng tôi sẵn sàng cung cấp dịch vụ tùy chỉnh.
Cấu trúc cơ bản
Bóng biển loại A (loại áo khoác) | Vận động viên có thể sử dụng các thiết bị này trong các trường hợp: | |
Mạng lưới bơm hơi có kiểu vỏ được phủ bằng lưới xích, lưới dây hoặc lưới sợi, phù hợp với lưới bơm hơi lớn.Chuỗi lưới chống ăn mòn hơn, trong khi lưới dây là nhẹ và dễ sửa chữa. | Phòng chống thổi treoTừ φ500 × 1000L - φ4500 × 12000L kích thước,Mỗi đầu có một mắt treo để nâng dễ dàng.Do trọng lượng nhẹ, cửa chống thổi gắn dễ dàng cài đặt hơn. | |
Hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn ISO 17357 và PIANC 2014
Tham gia một thử nghiệm toàn diện về sự bất thường của vật liệu và áp suất thủy tĩnh
Hiệu suất được đánh giá bởi góc và độ bền
Được đánh dấu rõ ràng với tất cả các dấu hiệu có liên quan
Hoàn thành chứng nhận mới
Có sẵn trong nhiều kích thước khác nhau
Nó bao gồm một lớp cao su bên trong, một lớp dây cáp tăng cường và một lớp cao su bên ngoài
bề mặt bên ngoài dày hơn thay thế bề mặt bên ngoài của vòm bình thường
Được trang bị van an toàn cho các quả bóng biển có đường kính hơn 2,5m
Yêu cầu về hiệu suất của máy chở hơi bơm 50 kPa
Các yêu cầu về hiệu suất (như hấp thụ năng lượng và lực phản ứng) đối với các bộ chắn gió có thể bơm lên vượt quá ISO17357,
Sau đây chỉ hiển thị các yêu cầu của ISO17357.
Kích thước danh nghĩa | Áp suất bên trong 50kPa ở độ lệch 60% | Cài đặt áp suất van an toàn | Áp suất thử nghiệm | |||
đường kính | Chiều dài | Nạp năng lượng | Lực phản ứng | Áp lực thân tàu | ||
mm | mm | kN·m | kN | kPa | kPa | kPa |
500 | 1000 | 6 | 64 | 132 | - | 200 |
600 | 1000 | 8 | 74 | 126 | - | 200 |
700 | 1500 | 17 | 137 | 135 | - | 200 |
1000 | 1500 | 32 | 182 | 122 | - | 200 |
1000 | 2000 | 45 | 257 | 132 | - | 200 |
1200 | 2000 | 63 | 297 | 126 | - | 200 |
1350 | 2500 | 102 | 427 | 130 | - | 200 |
1500 | 3000 | 153 | 579 | 132 | - | 200 |
1700 | 3000 | 191 | 639 | 128 | - | 200 |
2000 | 3500 | 308 | 875 | 128 | - | 200 |
2500 | 4000 | 663 | 1381 | 137 | 175 | 250 |
2500 | 5500 | 943 | 2019 | 148 | 175 | 250 |
3000 | 6000 | 1309 | 2387 | 148 | 175 | 250 |
3300 | 4500 | 1175 | 1884 | 130 | 175 | 250 |
3300 | 6500 | 1814 | 3015 | 146 | 175 | 250 |
3300 | 10600 | 3067 | 5257 | 158 | 175 | 250 |
4500 | 9000 | 4752 | 5747 | 146 | 175 | 250 |
4500 | 12000 | 6473 | 7984 | 154 | 175 | 250 |
Yêu cầu về hiệu suất của máy chở gió 80 kPa
Các yêu cầu về hiệu suất (như hấp thụ năng lượng và lực phản ứng) của máy phun hơi Rsea vượt quá ISO17357,
Sau đây chỉ hiển thị các yêu cầu của ISO17357.
Kích thước danh nghĩa | Áp suất bên trong 50kPa ở độ lệch 60% | Cài đặt áp suất van an toàn | Áp suất thử nghiệm | |||
đường kính | Chiều dài | Nạp năng lượng | Lực phản ứng | Áp lực thân tàu | ||
mm | mm | kN·m | kN | kPa | kPa | kPa |
500 | 1000 | 8 | 85 | 174 | - | 250 |
600 | 1000 | 11 | 98 | 166 | - | 250 |
700 | 1500 | 24 | 180 | 177 | - | 250 |
1000 | 1500 | 45 | 239 | 160 | - | 250 |
1000 | 2000 | 63 | 338 | 174 | - | 250 |
1200 | 2000 | 88 | 390 | 166 | - | 250 |
1350 | 2500 | 142 | 561 | 170 | - | 250 |
1500 | 3000 | 214 | 761 | 174 | - | 250 |
1700 | 3000 | 287 | 840 | 168 | - | 250 |
2000 | 3500 | 430 | 1150 | 168 | - | 250 |
2500 | 4000 | 925 | 1815 | 180 | 230 | 300 |
2500 | 5500 | 1317 | 2653 | 195 | 230 | 300 |
3000 | 6000 | 1890 | 2906 | 196 | 230 | 300 |
3300 | 4500 | 1640 | 2476 | 171 | 230 | 300 |
3300 | 6500 | 2532 | 3961 | 191 | 230 | 300 |
3300 | 10600 | 4281 | 6907 | 208 | 230 | 300 |
4500 | 9000 | 6633 | 7551 | 192 | 230 | 300 |
4500 | 12000 | 9037 | 10490 | 202 | 230 | 300 |
Người liên hệ: Mr. Novid Liu
Tel: 86-19063952008